مدیر تولید: برگه مرجع سریع
پیوندهای سریع و تعاریف فیلد برای وظایف مونتاژ و تولید.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
ناوبری سریع
| کار | پیوند |
|---|---|
| ساختها (MTO/MTS) | Open in Usystems |
| فهرست مواد (BOM) | Open in Usystems |
| موجودی / انبار | Open in Usystems |
| گزارشهای تولید | Open in Usystems |
| تحلیل هزینه | Open in Usystems |
فیلدهای فرم ساخت
| فیلد | معنی |
|---|---|
| محصول | محصولی که تولید میشود |
| مقدار | تعداد واحدهای تولیدشده |
| فهرست مواد | اجزا و مقادیر (خودکار از الگو محصول بارگذاری) |
| تاریخ شروع | زمانی که تولید شروع میشود |
| تاریخ سررسید / تحویل قعد | تاریخ هدف تکمیل یا تحویل مشتری |
| وضعیت | شروع نشده · در حال پیشرفت · آماده برای تکمیل · تمام |
| یادداشتها | نظرات داخلی (مثلاً "رنگ سفارشی"، "سفارش عجالی") |
فیلدهای فهرست مواد (BOM)
| فیلد | معنی |
|---|---|
| جزء | نام مواد یا قطعه |
| مقدار در هر واحد | چند تا از این جزء در هر واحد تمامشده |
| واحد اندازهگیری | کیلو، متر، قطعه و غیره |
| هزینه در هر واحد | خرید یا هزینه استاندارد یک جزء |
| کل هزینه | مقدار × هزینه در هر واحد |
وضعیتهای ساخت
| وضعیت | معنی |
|---|---|
| شروع نشده | ایجادشده اما تولید شروع نشده |
| در حال پیشرفت | مواد رزرو شدهاند؛ کار در جریان است |
| آماده برای تکمیل | تمام مراحل مونتاژ انجامشدهاند؛ منتظر دریافت نهایی |
| تمام | کالاهای تمامشده دریافتشدهاند؛ ساخت بسته |
| متوقف | مؤقتاً متوقف (مثلاً منتظر مواد یا تصویب) |
مخففهای عام
| مخفف | معنی |
|---|---|
| MTO | سفارشمحور (تولیدشده بر اساس درخواست مشتری) |
| MTS | موجودیمحور (تولیدشده برای موجودی) |
| BOM | فهرست مواد (دستورالعمل) |
| WIP | تحتتولید (موجودی تحت تولید) |
| FG | کالاهای تمامشده |
| گدام | انبار / موجودی |
| هزینه | قیمت تمامشد |
| لات/بچ | لات / دسته (شناسه اجرای تولیدی) |
فهرست بررسی تولید
- فهرست مواد (BOM) برای محصول تنظیمشده است
- مواد خام و اجزا در موجودی هستند
- تاریخ شروع ساخت برای زمان انجام زمان میدهد
- تاریخ سررسید واقعبینانه است (زمانهای ساخت تاریخی را بررسی کنید)
- تیم ظرفیت برای شروع تولید دارد
- جزئیات سفارش مشتری با ساخت منطبق است (مقدار، مشخصات)
- شماره لات/دسته اختصاص دادهشده است (در صورت نیاز برای ردگیری)
- مصرف مواد روزانه ثبتشده است
- مراحل مونتاژ با پیشرفت کار کامل نشاندادهشدهاند
- کالاهای تمامشده در موجودی پس از تکمیل دریافتشدهاند
ورودیهای حسابداری کلیدی (پشت صحنه)
| رویداد | بدهکار | بستانکار |
|---|---|---|
| ایجاد ساخت (رزرو مواد) | WIP | مواد خام |
| ثبت مصرف مواد | WIP | موجودی |
| ثبت نیروی کار | WIP | معاشات / مصارف نیروی کار |
| دریافت کالاهای تمامشده | کالاهای تمامشده | WIP |
| تکمیل سفارش فروش | COGS | کالاهای تمامشده |
آیا این مطلب مفید بود؟