فلترها و گزینههای راپور بیلانس حسابات قابل پرداخت
راپور را محدود کنید تا بر تامینکنندگان و حسابات قابل پرداختی که بیشتر مهم هستند تمرکز کنید.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
از فیلترهای زیر برای سفارشی کردن راپور بیلانس حسابات قابل پرداخت به نیازهای خود استفاده کنید.
| فیلتر | منظور | مثال |
|---|---|---|
| تاریخ تا | بیلانسها را نشان دهید همانطور که در یک تاریخ خاص گذشته بودند، نه امروز. برای تجزیهوتحلیل تاریخی یا تطابق با راپورهای ماه قبل مفید است. | تاریخ "1405/04/10" را انتخاب کنید تا بیلانسهای آخر ماه را ببینید. |
| تامینکنندگان | راپور را محدود کنید به یک یا چند تامینکننده خاص. | "تامینکنندگان الف" را انتخاب کنید تا تنها بیلانس بدهی خود را به آنها ببینید. |
| وضعیت | فیلتر براساس وضعیت بل: باز (پرداختنشده)، پرداختشده، لغوشده، یا ترکیبی. اکثر کاربران "باز" را انتخاب میکنند. | "باز" را انتخاب کنید تا فقط بلهای پرداختنشده را ببینید. |
| اسعار | اگر از چند اسعار استفاده میکنید، به اسعار خاصی فیلتر کنید (مثلاً افغانی، دلار). | "دلار" را انتخاب کنید تا بیلانسها فقط به دلار نشان داده شوند. |
| بیلانس کمینه | تنها تامینکنندگانی را نشان دهید که آنها به آنها بیش از آستانهای بدهکار هستید (اختیاری). | "500" را وارد کنید تا تامینکنندگانی که کمتر از 500 بدهکار هستید، پنهان شوند. |
| مرتبسازی براساس | ستونی را انتخاب کنید تا براساس آن مرتب کنید: نام تامینکننده، بیلانس، یا قدیمترین تاریخ بل. | براساس "بیلانس" نزولی مرتب کنید تا بزرگترین حسابات قابل پرداختی اول نشان داده شوند. |
نکات سریع
- ترکیب فیلترها: میتوانید چند فیلتر را به طور همزمان اعمال کنید. برای مثال، به وضعیت "باز" AND اسعار "دلار" AND "تامینکنندگان: تامینکننده اصلی" فیلتر کنید تا بلهای دلاری باز یک تامینکننده را ببینید.
- تاریخ تا جهانی است: وقتی یک تاریخ گذشته را انتخاب میکنید، تمام بیلانسهای راپور آن تاریخ را منعکس میکنند، نه فقط تامینکنندگان فیلترشده.
- فیلترها را خالی بگذارید تا تمام ثبتها را شامل کنید. یک فیلتر خالی "تامینکنندگان" به معنی "تمام تامینکنندگان را نمایش دهید" است.
آیا این مطلب مفید بود؟