فلترها و گزینههای راپور بیلانس مخاطبین (خلاصه و تفصیلی)
انتخاب کنید کدام مخاطبین و دورههای زمانی را در گزارش بیلانس خود شامل کنید.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
از این فیلترها برای سفارشیکردن راپور بیلانس مخاطبین و تمرکز بر دادههای مورد نیاز استفاده کنید.
| فیلتر | آنچه انجام میدهد | پیشفرض |
|---|---|---|
| حالت راپور | خلاصه (یک ردیف برای هر مخاطب) یا تفصیلی (یک ردیف برای هر تراکنش) را انتخاب کنید. | خلاصه |
| تا تاریخ | بیلانسها را تا این تاریخ نمایش دهید. برای امروز خالی رها کنید. | امروز |
| نوع مخاطب | فیلتر برای همه، مشتریان، یا تهیهکنندگان. | همه |
| مخاطب (چندانتخابی) | مخاطبین خاص را حسب نام انتخاب کنید. برای شاملکردن همه خالی رها کنید. | همه |
| حساب | بیلانسها را در حساب خاص نمایش دهید (مثلاً طلبات دریافتنی، بدهی پرداختنی). برای محدود کردن فهرست حسب نوع حساب فیلتر کنید. | همه |
| نمایش بیلانسهای صفر | اگر بررسی شود، مخاطبین با بیلانس صفر (کاملاً تسویه) را شامل کنید. | بررسینشده |
| شاملکردن اسناد آینده | اگر بررسی شود، اسناد تاریخی بعد از تاریخ "تا تاریخ" را شامل کنید (مثلاً فاکتورهای معلق). | بررسینشده |
| اسعار | برای مؤسسات چنداسعاری، فیلتر برای اسعار خاص. | همه اسعارها |
جزئیات حالت راپور
خلاصه: برای بررسی سریع بیلانس، پیگیری جمعآوری، یا برنامهریزی پرداخت تهیهکننده مفید است. یک ردیف برای هر مخاطب با بیلانس کل، قدیمترین تراکنش، و تعداد تراکنش را نمایش میدهد.
تفصیلی: برای حسابرسی، تجزیهوتحلیل معوق، یا درک اینکه کدام تراکنشها بیلانس یک مخاطب را تشکیل میدهند مفید است. هر سند پرداختنشده را جداگانه با تاریخ، مبلغ، و بیلانس متراکم آن نمایش میدهد.
مرتبکردن و صادرات
بعد از اجرای راپور، میتوانید حسب هر ستون مرتب کنید (بر روی سرستون کلیک کنید). همچنین میتوانید نتایج را بهعنوان CSV یا Excel صادر کنید.
آیا این مطلب مفید بود؟