فلترها و گزینههای راپور خلاصه تخفیفها
مرجع کنترلهای فیلتر و گزینههای نمایش دردسترس در راپور.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
| فیلتر / گزینه | توضیح | پیشفرض | یادداشتها |
|---|---|---|---|
| دوره زمانی | تاریخ شروع و پایان برای راپور. راپور تمام اسنادی را شامل میشود که در این دوره تاریخگذاری شدهاند. | ماه جاری (روز اول تا آخرین روز) | میتوانید یک پیشتنظیم را انتخاب کنید (مثلاً "30 روز گذشته"، "این سال") یا تاریخهای سفارشی وارد کنید. |
| تماسگیر | نتایج را به تخفیفهای یک مشتری یا فروشنده خاص محدود کنید. | تمام تماسگیرها | برای شامل کردن تمام تخفیفها خالی رها کنید. یک تماسگیر را انتخاب کنید تا تنها فاکتورها/رسیدهای آنها یا بلهای/خریداریهای آنها را ببینید. |
| خط محصول | بر اساس نوع محصول یا دسته خدمت اعمالشده بر روی اقلام تخفیفشده فیلتر کنید. | تمام خطوط محصول | مفید است اگر میخواهید تخفیفها را تنها بر روی، مثلاً اقلام داروخانه یا خدمات تعمیر ببینید. |
| اسعار | تخفیفها را در یک ارز منفرد نمایش دهید. | تمام اسعار | اگر کسبوکار شما در چندین ارز معامله میکند، یکی را برای جلوگیری از دیدن مبالغ ارزی مختلط انتخاب کنید. |
| نوع سند | انتخاب کنید کدام نوع اسناد را شامل کنید: فروش (فاکتورها و رسیدها)، خریداری (بلها و خریداریهای نقدی)، یا هر دو. | هر دو | برخی از کاربران میخواهند تخفیفهای فروش و خریداری را جداگانه ببینند. |
| وضعیت تخفیف | شامل تنها تخفیفهای اعمالشده/نهاییشده، یا همچنین تخفیفهای درحالانتظار/پیشنویس. | فقط اعمالشده | تخفیفهای درحالانتظار بر روی اسنادی ظاهر میشوند که هنوز ارسال یا نهاییشده نیستند. |
| گروهبندی بر اساس | نتایج را بر اساس تماسگیر، خط محصول، اسعار یا دوره زمانی (هفته/ماه) سازماندهی کنید. | دوره زمانی | تغییر این تنظیم روش نمایش ردیفها را دوبارهسازماندهی میکند بدون تغییر اعداد زیرین. |
| نمایش درصد | مبالغ تخفیف را بهعنوان مقادیر مطلق یا بهعنوان درصدی از فروش/خریداری ناخالص نمایش دهید. | مطلق | نمایش درصدی برای مقایسه سخاوت تخفیف در دورههای مختلف یا تماسگیرهای مختلف کمک میکند. |
| فرمت صادرات | برای راپورهای دانلودشده بین PDF، Excel یا CSV انتخاب کنید. | فرمتهای Excel و CSV برای تجزیهوتحلیل بیشتر یا وارد کردن به سیستمهای دیگر بهترین هستند. |
آیا این مطلب مفید بود؟