راپور مصارف به تفکیک کتگوری از انواع مختلفی از فیلترها برای کمک به شما در تصفیه نتایج و تمرکز بر مصارفی که برای تجزیه و تحلیل شما مهمترند پشتیبانی میکند.
فیلترهای دوره زمانی
| فیلتر | کاری که انجام میدهد | مثال |
|---|
| تاریخ شروع | اولین تاریخ را برای درج در راپور تعیین میکند. برای شروع از قدیمیترین سوابق خود خالی بگذارید. | 1404-10-11 |
| تاریخ پایان | آخرین تاریخ را برای درج تعیین میکند. برای شامل کردن تا امروز خالی بگذارید. | 1405-04-09 |
فیلترهای کتگوری و سلسلهمراتب
| فیلتر | کاری که انجام میدهد | مثال |
|---|
| کتگوری مصارف اصلی | راپور را محدود میکند تا یک یا چند کتگوری مصارف سطح بالا را نشان دهد. برای نشان دادن تمام کتگوریها خالی بگذارید. | "مصارف اداری"، "سفر" |
| زیرکتگوری | در سطح کتگوری اصلی به زیرکتگوریهای خاص باریک میشود. هنگامی که میخواهید بر نوع خاصی از مصرف تمرکز کنید مفید است. | "کرایه دفتر"، "وعدههای غذایی و تفریح" |
| حساب مصارف | اگر چارت حسابات شما دانهای است، میتوانید به حسابهای انفرادی فیلتر کنید. | "کرایه - ساختمان الف"، "اینترنت - دفتر مرکزی" |
فیلترهای سازمانی
| فیلتر | کاری که انجام میدهد | مثال |
|---|
| بخش | مصارف یک یا چند بخش را نشان میدهد. برای تجزیه و تحلیل سود و زیان بخشی مفید است. | "فروش"، "مهندسی"، "عملیات" |
| مرکز هزینه | اگر شرکت شما هزینهها را به مراکز متعددی تخصیص میدهد بر اساس مرکز هزینه فیلتر کنید. | "پروژه الف"، "مدیریتی"، "انبار" |
| مکان / شعبه | برای کسبوکارهای چندمکانی برای یک مکان خاص فیلتر کنید. | "کابل"، "هرات"، "قندهار" |
فیلترهای وضعیت و تأیید
| فیلتر | کاری که انجام میدهد | مثال |
|---|
| ثبتشده / پیشنویس | ثبتشده: فقط مصارف نهاییسازیشده. پیشنویس: مصارف ثبتنشده. یک یا هر دو را انتخاب کنید. | فقط ثبتشده، یا ثبتشده + پیشنویس |
| وضعیت تأیید | اگر کسبوکار شما نیاز به تأیید مصارف دارد بر اساس وضعیت تأیید فیلتر کنید. | "تأییدشده"، "در انتظار تأیید"، "ردشده" |
فیلترهای اسعار و گزارشدهی
| فیلتر | کاری که انجام میدهد |
|---|
| اسعار | اگر کسبوکار شما چنداسعاری است کدام اسعار را نمایش دهید انتخاب کنید. برای دیدن مصارف در تمام اسعار "همه" را انتخاب کنید یا برای باریکتر کردن نمایش اسعار خاص را انتخاب کنید. |
| گروهبندی بر اساس اسعار | اگر فعال باشد، زیرکتگوریها بیشتر بر اساس اسعار تقسیم میشوند. |
گزینههای نمایش و ارائه
| گزینه | کاری که انجام میدهد |
|---|
| نشان دادن درصدها | هر کتگوری و زیرکتگوری را به عنوان درصدی از کل (یا کل والد) نمایش میدهد. |
| نشان دادن تعداد تراکنش | ستونی را اضافه میکند که نشان میدهد چند تراکنش انفرادی هر کل را تشکیل میدهند. |
| مرتبسازی بر اساس مبلغ | کتگوریها/زیرکتگوریها را از بالاترین تا کمترین کل یا برعکس مرتب میکند. |
| گسترش تمام زیرکتگوریها | وقتی فعال باشد، تمام زیرکتگوریها را به طور پیشفرض نمایش میدهد تا جای پنهانسازی. |
| شامل کردن کتگوریهای صفرمبلغ | کتگوریهایی را با هیچ مصرفی در دوره نشان میدهد. برای پنهان کردن کتگوریهای خالی و سادهسازی راپور غیرفعال کنید. |
فیلترهای پیشرفته
| فیلتر | کاری که انجام میدهد | مثال |
|---|
| فروشنده / تأمینکننده | برخی از سیستمها اجازه میدهند فیلتر کردن بر اساس فروشنده اگر آن اطلاعات بر مصارف ردیابی شود. | "تأمینکنندگان الف"، "ارائهدهنده خدمات XYZ" |
| کارمند | بر اساس کارمندی که مصرف را آغاز یا تأیید کرد فیلتر کنید. | "علی احمدی"، "عائشه علیزاده" |
| روش پرداخت | اگر ردیابی شود، بر اساس روشی که مصرف پرداخت شده فیلتر کنید. | "کارت اعتباری"، "چک"، "انتقال بانکی" |
نکات فیلتر کردن
- از گسترده به خاص بسازید: از دوره زمانی و کتگوریهای اصلی شروع کنید، سپس فیلترهای بخش یا مرکز هزینه اضافه کنید.
- دادههای زیاد؟ فیلترهای بیشتری اضافه کنید. خیلی کم؟ فیلترها را یکبار یکبار حذف کنید.
- ستون درصدها: برای شناسایی کدام زیرکتگوریها بیشتر خرج را در کتگوری تشکیل میدهند مفید است.
- مقایسه فیلترها: راپور را دو بار با فیلترهای مختلف اجرا کنید (مثلاً دو بخش مختلف) برای مقایسه الگوهای خرج.