فلترها و گزینههای راپور مفاد و ضرر تبادله
راهنمای کامل فلترهای دستیاب برای محدودکردن نتایج راپور تبادله.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
| فیلتر | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| بازه زمانی | راپور را به تراکنشها و بیلانسهای یک دوره خاص محدود میکند. | "1 جنوری 2026 تا 30 جون 2026" |
| اسعار | فقط مفاد و ضررهای اسعار خارجی انتخابشده را نشان میدهد. | "دالر، یورو" |
| حساب | نتایج را به حسابات خاص محدود میکند. | "حسابهای قابل دریافت" یا "پولنقد - دالر" |
| تحققشده/نشده | بین مفاد و ضررهای تحققشده، نشده یا هر دو انتخاب کنید. | "فقط نشده" |
| نوع تراکنش | بر اساس نوع تراکنش (فاکتور، بل، پرداخت و غیره) فیلتر کنید. | "فاکتورها" |
| تماس | فعالیت تبادله برای مشتری یا فروشنده خاص را نشان دهد. | "شرکت ABC" |
| حداقل مبلغ | مفاد و ضررهای زیر حد آستانه را حذف کنید تا بر موارد قابلتوجه متمرکز شوید. | "100 افغانی" |
آیا این مطلب مفید بود؟