فلترها و گزینههای راپور پیشنمایش تجدید ارزیابی
کنترل اطلاعات ظاهرشده در راپور و نحوه سازماندهی آن.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
مرجع فیلتر و گزینهها
| فیلتر / گزینه | هدف | نحوه استفاده |
|---|---|---|
| تاریخ تجدید ارزیابی | تاریخی را تنظیم میکند که راپور بر اساس آن تعدیلهای نرخ ارز را محاسبه میکند و سود و زیان نقدنشده را نشان میدهد. | روی انتخابگر تاریخ کلیک کنید و تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید. راپور از نرخ تبادلهای که برای آن تاریخ ثبت کردهاید (یا نزدیکترین تاریخ اگر برای تاریخ دقیق موجود نباشد) استفاده خواهد کرد. اکثر تیمها از تاریخ امروز یا آخرین روز دوره حسابداری استفاده میکنند. |
| حسابات | راپور را به حسابات خاص در چارت حسابات خود محدود میکند. | برای شمول تمام حسابات چند اسعاری، خالی رها کنید. برای فیلتر کردن، نام یا کد حساب را تایپ کنید. یک یا چند حساب را از فهرست کشویی انتخاب کنید. راپور فقط حسابات انتخابشده را نشان خواهد داد. |
| گروهبندی بر اساس اسعار | راپور را دوبارهسازمان میدهد تا سطرها بر اساس اسعار بهجای حساب گروهبندی شوند. | جعبه را علامت بزنید تا فعال شود. هنگامی که فعال است، تمام موجودیهای USD با هم ظاهر میشوند، تمام موجودیهای EUR با هم ظاهر میشوند، و غیره. این نمایش میتواند به شما کمک کند تا در یک نگاه تعریض کل در هر اسعار را ببینید. |
| شمول موجودی صفر | کنترل میکند که آیا حسابات با موجودی صفر در ارز خارجی در راپور ظاهر شوند یا خیر. | جعبه را علامت بزنید تا شمول کنید. علامت را بردارید تا حسابات بدون سود یا زیان نقدنشده (موجودی = 0) مخفی شوند. بهطور پیشفرض، حسابات با موجودی صفر مخفی هستند. |
| نمایش جزئیات نرخ تبادل | ستونهایی اضافه میکند که نرخ تبادله استفادهشده، مبلغ حملونقل اصلی و مبلغ تجدیدارزیابی را در کنار هم نشان میدهد. | جعبه را علامت بزنید تا فعال شود. هنگامی که غیرفعال است، فقط نام حساب، اسعار، موجودی و سود/زیان نشان داده میشود. فعال کردن این گزینه محاسبهٔ کامل را نشان میدهد. |
ترکیبات فیلتر رایج
"من فقط میخواهم حسابات بانکی خود را در اسعار خارجی بررسی کنم"
- تاریخ تجدید ارزیابی را بر روی امروز تنظیم کنید (یا تاریخ پایان دوره شما).
- در حسابات، فقط حسابات بانکی خود را انتخاب کنید (مثلاً "Bank USD"، "Bank EUR").
- گروهبندی بر اساس اسعار را بدون علامت رها کنید تا هر حساب بانکی در ردیف خود ظاهر شود.
- نمایش جزئیات نرخ تبادل را علامت بزنید تا بتوانید نرخهای استفادهشده را تأیید کنید.
"من میخواهم سود/زیان نقدنشدهٔ کل برای هر اسعار را ببینم"
- تاریخ تجدید ارزیابی را تنظیم کنید.
- حسابات را خالی رها کنید تا تمام حسابات چند اسعاری شامل شوند.
- گروهبندی بر اساس اسعار را علامت بزنید تا بر اساس اسعار سازماندهی شود.
- شما جمعکل سود/زیان کل برای هر اسعار را خواهید دید.
"من تجدید ارزیابی را در پایان ماه ارسال میکنم و نیاز دارم تمام حسابات را تأیید کنم"
- تاریخ تجدید ارزیابی را بر روی تاریخ پایان ماه خود تنظیم کنید.
- حسابات را خالی رها کنید تا تصویر کامل را ببینید.
- نمایش جزئیات نرخ تبادل را علامت بزنید تا نرخهای صحیح بودن را تأیید کنید.
- بهصورت اختیاری شمول موجودی صفر را علامت بزنید تا تأیید کنید که حسابات بدون حرکت بهدرستی حذف شدهاند.
آیا این مطلب مفید بود؟