فلترها و گزینههای راپور حاضری
دقیقتر کردن راپور شما با بازههای تاریخی، بخشها، کارمندان و وضعیتهای حاضری.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
| فیلتر / گزینه | منظور | مثال |
|---|---|---|
| بازه زمانی | تاریخ شروع و پایان دوره حاضری مورد نظر خود را مشخص کنید. | 1 جنوری 2026 – 31 مارس 2026 |
| بخش | نتایج را برای کارمندان یک بخش یا مرکز هزینه خاص محدود کنید. | "فروش"، "عملیات" یا "مالی" |
| کارمند | به جای تمام کارکنان بر یک یا چند کارمند انتخابشده تمرکز کنید. | نامهای منفرد را انتخاب کنید یا "همه" را استفاده کنید |
| وضعیت حاضری | بر اساس کدهای حاضری خاص فیلتر کنید تا فقط کارمندان حاضر، غایب، در مرخصی یا دیر رسیده را نشان دهید. | "حاضر"، "غایب"، "در مرخصی" یا "دیر رسیده" |
| نوع مرخصی | فقط رکوردها برای نوع خاصی از مرخصی (در صورت انطباق) را نمایش دهید. | "مرخصی سالانه"، "مرخصی بیماری"، "مرخصی بدون حقوق" |
| مشاهده براساس | نحوه نمایش راپور را تغییر دهید: براساس روز، هفته، ماه یا دوره سفارشی. | "براساس روز"، "براساس هفته" یا "براساس ماه" |
| شامل آخرهفتهها | انتخاب کنید آیا شنبه و یکشنبه را در راپور شامل یا حذف کنید. | شامل یا حذف |
| ترتیب مرتبسازی | نتایج را براساس نام کارمند، بخش، کل غیبتها یا تاریخ ترتیب دهید. | "مرتبسازی براساس نام کارمند (الف-ی)" |
| گروهبندی براساس | دادهها را براساس کارمند، بخش یا دوره زمانی جمعآوری کنید. | "گروهبندی براساس بخش" |
| نمایش بیلانسها | بیلانس مرخصی باقیمانده برای هر کارمند را در کنار حاضری نمایش دهید. | روشن یا خاموش |
ترکیبات فیلتر رایج
- براساس دوره و بخش: حاضری را در سراسر تیمها برای یک ربع مقایسه کنید تا شناسایی کنید کدام مناطق نرخ غیبت بالاتری دارند.
- براساس کارمند و نوع مرخصی: استفاده یک فرد خاص از مرخصی سالانه، بیماری و بدون حقوق را نظارت کنید تا بار کاری یا جانشینیهای آنها را برنامهریزی کنید.
- براساس وضعیت: فقط کارمندان غایب را نمایش دهید تا به سرعت شناسایی کنید چه کسی بیرون بود و ممکن است نیاز به پیگیری داشته باشد.
- با بیلانسها: حاضری و روزهای مرخصی باقیمانده را با هم مشاهده کنید تا به کارمندان کمک کنید تا حقوق مرخصی خود را درک کنند.
آیا این مطلب مفید بود؟