فلترها و گزینههای راپور مکافات و کسرات
راهنمای تمام فلترها و گزینههای دستیاب برای سفارشی کردن راپور مکافات و کسرات.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
هنگام اجرای راپور مکافات و کسرات، میتوانید از فلترها و گزینههای زیر برای سفارشی کردن راپور استفاده کنید:
| فیلتر / گزینه | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| تاریخ شروع | اولین تاریخ برای شامل کردن در راپور. | ۱۴۰۵/۳/۱۰ |
| تاریخ پایان | آخرین تاریخ برای شامل کردن در راپور. | ۱۴۰۵/۳/۳۰ |
| چرخه معاشات | یک چرخه یا دوره معاشات خاص را انتخاب کنید اگر سازمان شما از چرخههای تعریفشده استفاده میکند. | جون ۲۰۲۶ |
| کارمند | برای یک کارمند فیلتر کنید یا خالی بگذارید تا تمام را شامل کند. | فاطمه نادری |
| بخش | درجها را براساس بخش کارمند فیلتر کنید. | مالی، فروش، منابع بشری |
| نوع درج | فقط انواع خاص را نشان دهید: مکافات، کسر، کسر مالیاتی، بیمه، جریمه، دیگر. | مکافات، کسر مالیاتی |
| وضعیت | براساس وضعیت درج فیلتر کنید: در حال انتظار، ثبت شده، اعمال شده، لغو شده. | اعمال شده |
| حداقل مبلغ | فقط درجهایی را نشان دهید که بیشتر یا برابر این مبلغ هستند. | ۱۰۰ (در ارز شما) |
| حداکثر مبلغ | فقط درجهایی را نشان دهید که کمتر یا برابر این مبلغ هستند. | ۵۰۰۰ (در ارز شما) |
| مرتبسازی براساس | نحوه مرتبسازی نتایج را انتخاب کنید: نام کارمند، تاریخ، مبلغ، نوع. | مبلغ (بالاترین اول) |
نکات استفاده
- فلترها را خالی بگذارید تا راپور کامل و بدون فیلتر دریافت کنید.
- چندین فیلتر را ترکیب کنید تا نتایج را محدود کنید—برای مثال، فقط کسرات از بخش مالی در جون را نشان دهید.
- از فلترهای مبلغ استفاده کنید تا مکافات یا کسرات غیرعادی بزرگی که ممکن است نیاز به بررسی دارند پیدا کنید.
- براساس مبلغ مرتبسازی کنید (بالاترین اول) تا بلافاصله بالاترین مکافات یا بزرگترین کسرات را ببینید.
- براساس تاریخ مرتبسازی کنید (جدیدترین اول) تا معاملات اخیر را ببینید.
آیا این مطلب مفید بود؟