فلترها و گزینههای راپور لیجر کارمند
مرجع کامل فلترهای دستیاب برای سفارشیسازی راپور لیجر کارمند.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
| فیلتر / گزینه | هدف | مثال |
|---|---|---|
| کارمند | یک یا چندین کارمند را برای نمایش انتخاب کنید. برای نمایش همه خالی بگذارید. | رشید، احمد، زهرا |
| دوره تاریخی | تاریخ شروع و پایان لیجر را تنظیم کنید. | 1 جنوری 2026 تا 31 دسامبر 2026 |
| بخش | نتایج را به کارمندان بخش یا مرکز هزینه خاص محدود کنید. | فروش، گدام، اداره |
| وضعیت کارمند | براساس فعال، غیرفعال یا تمام کارمندان فیلتر کنید. | فقط فعال |
| بسامد پرداخت | براساس چرخه پرداخت (ماهانه، دوهفتهای، هفتهای) فیلتر کنید. | ماهانه |
| ارز | اگر سازمان شما از چندین ارز استفاده میکند، ارز را برای نمایش انتخاب کنید. | AFN (افغانی) |
| نمایش کسورات | شکست تفصیلی کسورات (مالیات، بیمه، و غیره) در هر سطر را تبدیل کنید. | روشن/خاموش |
| نمایش تجمعی سال تا امروز | کلهای سال تا امروز برای معاش ناخالص را در یک ستون جداگانه نمایش دهید. | روشن/خاموش |
| مرتبسازی | لیجر را براساس نام کارمند، تاریخ یا مبلغ معاش ناخالص مرتب کنید. | نام کارمند (الف تا ی) |
ترکیبهای فیلتری متداول
- بررسی سالانه: دوره تاریخی = 1 جنوری تا 31 دسامبر 2026؛ کارمند = [انتخابشده]؛ نمایش تجمعی سال تا امروز = روشن. خلاصهای از جبرانسازی سال کامل برای یک کارمند فراهم میکند.
- نظارت بر حقوقرسانی بخش: بخش = [انتخابشده]؛ دوره تاریخی = [سال یا سهماهه کامل]؛ مرتبسازی = نام کارمند. تاریخچه دستمزد تمام اعضای بخش را در یک نمای نشان میدهد.
- تأیید استخدام جدید: کارمند = [استخدامشدهجدید]؛ دوره تاریخی = [از تاریخ استخدام بهبعد]؛ نمایش کسورات = روشن. تأیید میکند که دستمزد استخدامشدهجدید از روز اول بهصورت صحیح پردازش شدهاست.
- پیروی از قوانین پایان سال: تمام کارمندان؛ دوره تاریخی = 1 جنوری تا 31 دسامبر؛ نمایش کسورات = روشن؛ نمایش تجمعی سال تا امروز = روشن. گزارشدهی مالیات و مزایای پایان سال را پشتیبانی میکند.
آیا این مطلب مفید بود؟