فلترها و گزینههای راپور خلاصه اضافه کاری
شخصیسازی نمایش راپور خود با بازههای تاریخی، بخشها و انتخاب کارمندان.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
| فیلتر / گزینه | منظور | مثال |
|---|---|---|
| بازه زمانی | تاریخ شروع و پایان دوره اضافه کاری مورد نظر خود را مشخص کنید. | 1 جنوری 2026 – 31 مارس 2026 |
| بخش | نتایج را برای کارمندان یک بخش یا مرکز هزینه خاص محدود کنید. | "مهندسی" یا "عملیات" |
| کارمند | به جای تمام کارکنان بر یک یا چند کارمند انتخابشده تمرکز کنید. | نامهای منفرد را انتخاب کنید یا "همه" را استفاده کنید |
| نوع اضافه کاری | بر اساس نوع اضافه کاری (مثلاً اضافه کاری استاندارد، کار آخرهفته، اضافه کاری تعطیل) فیلتر کنید اگر سیستم شما این دستهبندیها را ردیابی کند. | "اضافه کاری استاندارد" یا "اضافه کاری تعطیل" |
| وضعیت تأیید | فقط اضافه کاری تأییدشده، ورودیهای در انتظار یا تمام رکوردها را نشان دهید. | "تأییدشده"، "در انتظار" یا "همه" |
| حداقل ساعات | فقط کارمندانی را نمایش دهید که کل اضافه کاری آنها از آستانه تعیینشده فراتر رود. | "فقط کارمندان با 10+ ساعت نشان دهید" |
| ترتیب مرتبسازی | نتایج را براساس نام کارمند، کل ساعات، بخش یا تاریخ ترتیب دهید. | "مرتبسازی براساس کل ساعات (نزولی)" |
| گروهبندی براساس | دادهها را براساس کارمند، بخش، هفته یا ماه جمعآوری کنید. | "گروهبندی براساس بخش" |
ترکیبات فیلتر رایج
- براساس دوره: یک ربع یا سال مالی را انتخاب کنید تا روند اضافه کاری فصلی را ردیابی کنید.
- براساس بخش: اضافه کاری را در تیمها مقایسه کنید تا شناسایی کنید کدام مناطق نیاز به تعدیل کادر دارند.
- براساس فرد: ساعات یک کارمند خاص را نظارت کنید اگر اضافه کاری آنها غیر معمول زیاد باشد.
- براساس وضعیت: ورودیهای اضافه کاری در انتظار را نشان دهید که هنوز قبل از نهاییسازی معاشات نیاز به تأیید دارند.
آیا این مطلب مفید بود؟