فلترها و گزینههای راپور معاشات به تفکیک کارمند
یک مرجع کامل برای هر فیلتر و گزینه نمایش موجود.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
راپور معاشات به تفکیک کارمند چندین فیلتر و گزینه نمایش را ارائه میدهد تا نمای خود را سفارشی کنید.
| فیلتر / گزینه | توضیح | مثالها | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| تاریخ شروع | اولین روز دوره معاشات برای درج. | 2026-01-01 | اولین روز ماه جاری |
| تاریخ پایان | آخرین روز دوره معاشات برای درج. | 2026-01-31 | آخرین روز ماه جاری |
| نام کارمند | جستجو بر اساس نام کامل کارمند (تطابق دقیق یا جزئی). | احمد، فاطمه | تمام کارمندان |
| شناسه کارمند | جستجو بر اساس شماره شناسه کارمند. | EMP-001، EMP-042 | تمام کارمندان |
| بخش | نتایج را به یک یا چند بخش محدود کنید. | HR، فروش، عملیات | تمام بخشها |
| مرکز هزینه | بر اساس کد یا نام مرکز هزینه فیلتر کنید. | CC-001، CC-002 | تمام مراکز هزینه |
| وضعیت کارمند | کارمندان فعال، غیرفعال یا مرخصی را درج کنید. | فعال، غیرفعال، مرخصی | کارمندان فعال |
| چرخه معاشات | محدود کنید به یک برنامه معاشات خاص. | ماهانه، دوهفتگی | تمام چرخهها |
| واحد پول | اگر سازمان شما از چندین واحد پول استفاده میکند، واحد پول گزارش را انتخاب کنید. | AFN، USD | واحد پول پیشفرض |
| مرتبسازی براساس | ردیفهای گزارش را بر اساس نام کارمند، شناسه، دستمزد ناخالص یا خالص مرتب کنید. | نام، ناخالص نزولی | نام (صعودی) |
| حذف دستمزد صفر | کارمندانی را بدون فعالیت معاشات در دوره مخفی کنید. | بله / خیر | خیر |
ترکیبات فیلتر رایج
- جستجوی کارمند واحد: نام یا شناسه کارمند را وارد کنید تا فقط جزئیات معاشات آن فرد را مشاهده کنید.
- بررسی بخش: یک بخش خاص را انتخاب کنید تا معاشات تمام اعضای آن تیم را ببینید.
- فعال در مقابل غیرفعال: وضعیت کارمند را روی "فقط فعال" تنظیم کنید تا بر کارمندان جاری تمرکز کنید، یا "فقط غیرفعال" برای بررسی کارمندان جداشده.
- رتبهبندی دستمزد ناخالص: مرتبسازی براساس را روی "ناخالص نزولی" تنظیم کنید تا کارمندان با حقوق بالاتر را ببینید (برای بررسی بودجه مفید است).
- محدوده تاریخی: تاریخ شروع و تاریخ پایان را تعدیل کنید تا معاشات را در سراسر ماه یا سه ماهههای متعدد مقایسه کنید.
آیا این مطلب مفید بود؟