فلترها و گزینههای راپور پرداختهای معاشات
مرجع کامل تمام فلترهای دستیاب برای سفارشیسازی خروجی راپور پرداختهای معاشات.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
| فیلتر / گزینه | هدف | مثال |
|---|---|---|
| دوره تاریخی | تاریخ شروع و پایان پرداختهای معاشات را برای گنجاندن آنها انتخاب کنید. بهطور پیشفرض ماه جاری است. | تیر 1405 تا 30 تیر 1405 |
| کارمند | براساس یک یا چند کارمند خاص فیلتر کنید. برای نمایش همه خالی بگذارید. | رشید، احمد، زهرا |
| بخش | نتایج را به کارمندان بخش یا مرکز هزینه انتخابشده محدود کنید. | فروش، گدام، اداری |
| وضعیت کارمند | براساس فعال، غیرفعال یا تمام کارمندان فیلتر کنید. | فقط فعال |
| روش پرداخت | فقط پرداختهای انجامشده از طریق روش خاصی را نمایش دهید (انتقال بانکی، نقد، چک). | انتقال بانکی |
| وضعیت پرداخت | براساس پرداختشده، درحالانتظار یا ردشده فیلتر کنید. | فقط پرداختشده |
| ارز | اگر سازمان شما از چندین ارز استفاده میکند، ارز را انتخاب کنید. | AFN (افغانی) |
| مرتبسازی | نتایج را براساس نام کارمند، تاریخ یا مبلغ تغییر دهید. | نام کارمند (الف تا ی) |
| نمایش جزئیات | برای نمایش کسورات و الحاقات تفصیلی هر سطر را باز کنید. | روشن/خاموش |
ترکیبهای فیلتری متداول
- بررسی ماهانه: دوره تاریخی = ماه جاری، وضعیت پرداخت = پرداختشده. تمام پرداختهای نهایی شده برای ماه را نشان میدهد.
- نظارت بخشی: بخش = [انتخابشده]، دوره تاریخی = [سهماهه انتخابشده]. هزینههای معاشات براساس بخش را جدا میکند.
- تطبیق بانکی: روش پرداخت = انتقال بانکی، دوره تاریخی = [هفته جاری]. با صورتحساب بانک تطبیق میدهد.
- تأیید کارمند جدید: کارمند = [استخدامشدهجدید]، دوره تاریخی = [از تاریخ استخدام بهبعد]. تأیید میکند که کارمند جدید بهصورت صحیح اضافه شدهاست.
آیا این مطلب مفید بود؟