فلترها و گزینههای راپور خلاصه معاشات
یک مرجع کامل برای هر فیلتر و گزینه نمایش موجود.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
راپور خلاصه معاشات چندین فیلتر و گزینه نمایش را ارائه میدهد تا نمای خود را سفارشی کنید.
| فیلتر / گزینه | توضیح | مثالها | پیشفرض |
|---|---|---|---|
| تاریخ شروع | اولین روز دوره معاشات برای درج. | 2026-01-01 | اولین روز ماه جاری |
| تاریخ پایان | آخرین روز دوره معاشات برای درج. | 2026-01-31 | آخرین روز ماه جاری |
| بخش | نتایج را به یک یا چند بخش محدود کنید (اگر سازمان شما از بخشها استفاده میکند). | فروش، مالی، عملیات | تمام بخشها |
| مرکز هزینه | بر اساس کد یا نام مرکز هزینه فیلتر کنید (اگر پیکربندی شده باشد). | CC-001، CC-002 | تمام مراکز هزینه |
| چرخه معاشات | محدود کنید به یک برنامه معاشات خاص (مثلاً دو هفتگی، ماهانه). | ماهانه، دوهفتگی | تمام چرخهها |
| وضعیت کارمند | کارمندان فعال، غیرفعال یا مرخصی را درج کنید. | فقط فعال | کارمندان فعال |
| واحد پول | اگر سازمان شما از چندین واحد پول استفاده میکند، واحد پول گزارش را انتخاب کنید. | AFN، USD | واحد پول پیشفرض |
| گروهبندی براساس | سطرهای گزارش را بر اساس بخش، مرکز هزینه، چرخه معاشات یا کارمند سازمان دهید. | بخش | (بدون گروهبندی؛ یک ردیف برای هر کارمند) |
| نمایش صفرها | کارمندان یا مراکز هزینهای را که در دوره فعالیت معاشات ندارند درج کنید. | بله / خیر | خیر |
ترکیبات فیلتر رایج
- یک ماه بر اساس بخش: تاریخ شروع/پایان را برای ماه تنظیم کنید، سپس بخش را انتخاب کنید تا هزینه نیروی انسانی برای هر تیم را ببینید.
- بررسی سه ماهه: تاریخ شروع/پایان را برای سه ماه تنظیم کنید، فیلترها را خالی بگذارید تا کل سازمان را ببینید.
- بررسی مرکز هزینه: یک مرکز هزینه خاص را انتخاب کنید تا معاشات یک پروژه یا واحد تجاری را تأیید کنید.
- بررسی کارمند غیرفعال: وضعیت کارمند را روی "فقط غیرفعال" تنظیم کنید تا معاشات نهایی برای کارمندان جداشده را ببینید.
آیا این مطلب مفید بود؟