فلترها و گزینههای راپور معاملات معاشات
راهنمای تمام فلترها و گزینههای دستیاب برای محدود کردن و سفارشی کردن راپورهای معاملات معاشات.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
هنگام اجرای راپور معاملات معاشات، میتوانید از فلترها و گزینههای زیر برای سفارشی کردن راپور استفاده کنید:
| فیلتر / گزینه | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| تاریخ شروع | اولین تاریخ برای شامل کردن در راپور. | ۱۴۰۵/۴/۱۰ |
| تاریخ پایان | آخرین تاریخ برای شامل کردن در راپور. | ۱۴۰۵/۴/۳۰ |
| چرخه معاشات | یک چرخه یا دوره معاشات خاص را انتخاب کنید اگر سازمان شما از چرخههای تعریفشده استفاده میکند. | معاشات جون ۲۰۲۶ |
| کارمند | فیلتر برای یک کارمند یا خالی بگذارید تا تمام را شامل کند. | احمد خان |
| بخش | معاملات را بر اساس بخش کارمند فیلتر کنید. | مالی، عملیات، منابع بشری |
| نوع معامله | فقط انواع خاصی از درجهای معاشات را نمایش دهید: حقوق، کسر، مکافات، تعدیل، مالیه، منفعت. | حقوق، مکافات |
| وضعیت | بر اساس وضعیت پردازش فیلتر کنید: در حال انتظار، پردازش شده، پرداخت شده. | پرداخت شده |
| مرتبسازی براساس | نحوه مرتبسازی نتایج را انتخاب کنید: نام کارمند، تاریخ، مبلغ، یا نوع معامله. | تاریخ (جدیدترین اول) |
| شامل کارمندان غیرفعال | برای نمایش معاملات کارمندانی که دیگر فعال نیستند، روشن کنید. | بله / خیر |
نکات استفاده
- فلترها را خالی بگذارید تا راپور کامل و بدون فیلتر دریافت کنید.
- چندین فیلتر را ترکیب کنید تا نتایج را محدود کنید—برای مثال، فقط مکافاتی را که در جولای به بخش مالی پرداخت شده را نشان دهید.
- از محدودههای تاریخ استفاده کنید تا دورههای معاشات یا ماههای خاص را جدا کنید.
- مرتبسازی براساس تاریخ (جدیدترین اول) تا معاملات اخیر را در بالای لیست ببینید.
آیا این مطلب مفید بود؟