فلترها و گزینههای راپور موجودیت اجناس
ارجاع برای هر فیلتر موجود برای باریکتر کردن و متمرکز کردن نمایش موجودی.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
راپور موجودیت اجناس فلترهای مختلفی را ارائه میدهد تا به شما کمک کند روی دادههای مورد نیاز خود متمرکز شوید. در زیر ارجاع برای هر فیلتر و تأثیر آن آمده است.
فیلترهای موجود
| فیلتر | توضیح | نمونه استفاده |
|---|---|---|
| گدام | موجودی از یک گدام را نشان دهید، یا اگر خالی باشد تمام گدامها. | "گدام اصلی" را انتخاب کنید تا فقط اجناس آنجا را ببینید. |
| دسته جنس | بر اساس نوع یا طبقهبندی محصول فیلتر کنید. | "دارو" را انتخاب کنید تا فقط داروها و داروییها ببینید. |
| کد جنس | بر اساس SKU یا کد داخلی جنس جستجو کنید. | "MED-001" را وارد کنید تا یک جنس خاص را پیدا کنید. |
| نام جنس | بر اساس نام محصول جزئی یا کامل جستجو کنید. | "انسولین" را تایپ کنید تا تمام محصولات انسولین را پیدا کنید. |
| تاریخ | موجودی را در تاریخ خاصی مشاهده کنید. | "1405-04-10" را انتخاب کنید تا سطح موجودی ماه گذشته را ببینید. |
| نمایش مقادیر صفر | اجناس با صفر موجود را شامل یا حذف کنید. | بررسی کنید تا موقعیتهای موجودی خالی برای سفارش مجدد ببینید. |
| فیلتر انقضا | فقط اجناس نزدیک یا گذشته از تاریخ انقضا را نشان دهید. | بررسی کنید تا اجناسی را که فوری توجه نیاز دارند علامتگذاری کنید. |
| سطح سفارش مجدد | اجناس پایینتر از حد آستانه سفارش مجدد خود را برجسته کنید. | بررسی کنید تا اجناس پرفروش نیازمند تکمیل موجودی را شناسایی کنید. |
نحوه کار فلترها با یکدیگر
فیلترها از منطق AND استفاده میکنند—اگر فلترهای متعددی را اعمال کنید، راپور فقط ردیفهای مطابق با تمام آنها را نشان میدهد. برای مثال:
- گدام = "گدام الف" + دسته جنس = "دارو" → فقط داروها در گدام الف را نشان میدهد.
- نام جنس = "آسپرین" + نمایش مقادیر صفر = بررسی شده → تمام محصولات آسپرین، شامل آنهای با موجودی صفر را نشان میدهد.
ذخیره و پاک کردن فیلترها
- پاک کردن تمام فیلترها — دکمه بازنشانی را کلیک کنید تا به نمایش بدون فیلتر (تمام اجناس، تمام گدامها، امروز) برگردید.
- اعمال مجدد فیلترها — انتخابهای فیلتر آخری شما هنگام اجرای مجدد راپور در همان جلسه یادآوری میشود.
آیا این مطلب مفید بود؟