مرجع صلاحیتها: محصولات و خدمات
کنترل دسترسی افراد به مشاهده، ایجاد و تغییر کاتالوگ محصولات و خدمات.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
مرجع صلاحیتها: محصولات و خدمات
این جدول تمام صلاحیتهایی را نشان میدهد که دسترسی به مدیریت کاتالوگ محصولات و خدمات را کنترل میکند.
| صلاحیت | کنترل | اقدامات مجاز |
|---|---|---|
| product.view | مشاهده محصولات و خدمات | کاربران میتوانند کاتالوگ تمام محصولات و خدمات را ببینند، از جمله نامها، توضیحات، قیمتها و سطحهای موجودی. |
| product.create | ایجاد محصول | کاربران میتوانند محصولات یا خدمات جدید را به کاتالوگ اضافه کنند، قیمتگذاری و هزینههای اولیه را تعیین کنند و ردیابی موجودی را پیکربندی کنند. |
| product.update | ویرایش محصول | کاربران میتوانند نامها، توضیحات، قیمتها، هزینهها، مالیاتها و تنظیمات موجودی محصول را تغییر دهند. |
| product.delete | حذف محصول | کاربران میتوانند محصولات را از کاتالوگ حذف کنند (معمولاً تنها برای اقلام استفادهنشده یا دادههای نمایشی). |
تنظیمات مرتبط
| ویژگی | صلاحیتهای مورد نیاز | یادداشت |
|---|---|---|
| پیکربندی گروههای محصولات و دستهبندیها | product.update | سازماندهی محصولات در گروههای منطقی. |
| تعیین هزینههای خدمات | product.create | خدماتی مانند هزینه تحویل، نصب یا کمیسیون. |
| مدیریت قیمتگذاری محصول توسط مشتری | product.update | توافقات قیمت یا نرخهای خاص برای مشتریان کلیدی. |
| ردیابی تاریخچه محصول | product.view | دیدن قیمتهای گذشته، هزینهها و تاریخهای تغییر. |
کدام نقشها معمولاً به اینها نیاز دارند؟
- مدیر کاتالوگ → product.view، product.create، product.update (برای유지نگهداری فهرست محصولات)
- کارکنان فروش → product.view (برای دیدن آنچه میتواند فروخته شود)
- کارکنان خرید → product.view، product.update (برای مدیریت هزینهها و نقاط سفارش مجدد)
- حسابداران → product.view (برای تایید قیمتها و ردیابی هزینه)
- مدیران انبار → product.view (برای بررسی تنظیمات موجودی)
- مدیر سیستم → تمام صلاحیتها (کنترل کامل)
بدون این صلاحیتها چه اتفاقی میافتد؟
بدون product.view، کاربران نمیتوانند فهرست محصولات را ببینند یا محصولات را هنگام ایجاد فاکتورها یا خریداری انتخاب کنند. بدون product.create/update، کاربران نمیتوانند کاتالوگ را مدیریت کنند.
آیا این مطلب مفید بود؟