معرفی فیلدهای محصول
راهنمای مرجع تمام فیلدهای فرم محصول و آنچه هر کدام کنترل میکند.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
معرفی فیلدهای محصول
هنگام ایجاد یا ویرایش محصول، با چندین فیلد برخواهید خورد. این جدول توضیح میدهد هر فیلد چه کار میکند و کی نیاز است آن را پر کنید.
| فیلد | الزامی | آنچه انجام میدهد |
|---|---|---|
| کد | بلی | شناسه منحصر به فرد محصول (مثلاً SKU یا مرجع داخلی). نمیتواند پس از ایجاد تغییر یابد. از قالبی استفاده کنید که تیم شما درک کند. |
| نام | بلی | نام نمایشی محصول. در فاکتورها، سفارشات و گزارشات گدام ظاهر میشود. |
| نوع محصول | بلی | محصول گدامی، خدمت یا محصول گروهی را انتخاب کنید. تعیین میکند چگونه موجودی، گدام و اجزاء مدیریت شوند. نمیتواند پس از ایجاد تغییر یابد. |
| توضیحات | خیر | یادداشتهای اختیاری درباره محصول — برای چه بکار میرود، کی استفاده شود یا راهنمایهای خاص. |
| قیمت تمامشد | خیر | قیمتی که از تامینکنندگان برای یک واحد میپردازید. برای محاسبه بهای تمامشد و سود استفاده میشود. میتواند در اسناد جداگانه تغییر کند. |
| قیمت فروش | خیر | قیمت پیشفرضی که برای یک واحد از مشتریان میگیرید. میتواند برای هر مشتری یا هر سند تغییر کند. |
| ارز | خیر | ارزی که قیمت تمامشد و فروش بر اساس آن است. پیشفرض ارز پیشفرض سیستم. |
| واحد اندازهگیری | بلی (اگر گدامی) | واحدی که برای تعریف کمیت این محصول استفاده میکنید (مثلاً "عدد"، "کیلوگرم"، "متر"، "لیتر"). باید قبل از استفاده در تنظیمات تعریف شود. |
| ردیابی موجودی | بلی (اگر گدامی) | بلی را برای فعالسازی ردیابی گدام و سطح موجودی انتخاب کنید؛ خیر را برای محصولات مرجع. فقط برای محصولات گدامی کاربردی است. |
| گدام پیشفرض | بلی (اگر ردیابی) | گدامی که موجودی این محصول معمولاً در آن نگهداری میشود. فقط الزامی است اگر ردیابی موجودی بلی باشد. |
| تصویر محصول | خیر | عکسی از محصول برای شناسایی بصری. در کارتهای محصول نمایش داده میشود و میتواند حین معاملات فروش کمک کند. |
آیا این مطلب مفید بود؟