معرفی فیلدهای سفارش خرید
هر فیلد در فرم سفارش خرید را درک کنید و چه اطلاعاتی باید وارد کنید.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
این مرجع هر فیلد را که هنگام ایجاد یا ویرایش سفارش خرید در یوسیستمز خواهید دید، توضیح میدهد.
فیلدهای سرصفحه (بالای سفارش)
| فیلد | الزامی؟ | چه چیزی را وارد کنید |
|---|---|---|
| کد سفارش خرید | خودکار (یا دستی) | سیستم بهصورت خودکار کد اختصاص میدهد، یا شما کد سفارشی بنویسید. |
| فروشنده | بله | تامینکنندهای را انتخاب کنید که سفارش میدهید. باید تماسنامهای باشد که بهعنوان فروشنده علامتگذاری شده باشد. |
| حالت | خودکار | با پیشنویس شروع میشود، هنگام تأیید و دریافت کالاها تغییر میکند. |
| تاریخ سفارش | بله (پیشپر) | تاریخی که سفارش را ایجاد یا تأیید کردید. در صورت نیاز تنظیم کنید. |
| تاریخ تحویل مورد انتظار | خیر | زمانی که انتظار دارید کالاها برسد. به پیگیری تحویلهای تاخیری کمک میکند. |
| اسعار | بله | قیمتها در کدام ارزی هستند (مثلاً USD، AFN). نرخ تبادله را کنترل میکند (در صورت لزوم). |
| یادداشتها | خیر | یادداشتهای داخلی یا دستورالعملها (مثلاً "تحویل به انبار B"، "قبل از تحویل تماس بگیرید"). برای فروشنده نمایان نیست مگر اینکه آن را جداگانه بهاشتراک بگذارید. |
فیلدهای خط کالا (برای هر محصول/خدمت)
| فیلد | الزامی؟ | چه چیزی را وارد کنید |
|---|---|---|
| محصول / خدمت | بله | کالایی که سفارش میدهید. بر اساس نام یا کد جستجو کنید. |
| مقدار | بله | چند واحد سفارش میدهید. |
| واحد | خودکار | بر اساس نحوه تعریف محصول (تکه، کیلوگرم، جعبه و غیره). |
| قیمت واحد | بله | قیمت فی واحد. اگر نرخ متفاوتی توافق کردهاید، آن را وارد کنید. |
| مجموع خط | خودکار | مقدار × قیمت واحد. بهصورت خودکار محاسبه میشود. |
| انبار | گاهی | اگر شرکت شما چندین انبار دارد، مشخص کنید این کالا باید در کدام جا دریافت شود. |
| یادداشتها | خیر | یادداشتهای مختص کالا (مثلاً "رنگ قرمز"، "فقط سایز کوچک"). |
فیلدهای پاورقی / خلاصه
| فیلد | چه نشان میدهد |
|---|---|
| مجموع کوچک | مجموع همه کل خطوط (قبل از هر تخفیف یا مالیه). |
| تخفیف | مبلغ دلار یا درصد تخفیف (در صورت لزوم). |
| مالیه | مالیه فروش یا سایر مالیههای قابل اعمال بر سفارش. |
| کل | مبلغ نهایی که برای فروشنده مدیون هستید (مجموع کوچک ± تخفیف + مالیه). |
نکات
- فروشنده حیاتی است: مطمئن شوید فروشنده درست را انتخاب کردهاید، زیرا این امر بر انبار مقصد کالاها و حسابی که بار میشود تأثیر میگذارد
- تاریخ تحویل مورد انتظار: به برنامهریزی کمک میکند—یوسیستمز میتواند اگر تحویل تاخیر داشت هشدار دهد
- قیمت واحد: همیشه بررسی کنید این با نرخ توافقشدهی شما مطابق است تا از شگفتیهای هزینه جلوگیری کنید
- یادداشتهای خط: اینها را برای دستورالعملهای خاص در مورد کالاهای جداگانه استفاده کنید (مثلاً رنگ خاص، نیازهای بستهبندی)
- اسعار: اگر با فروشندگان بینالمللی کار میکنید، مطمئن شوید اسعار با فاکتور آنها مطابق است
آیا این مطلب مفید بود؟