معرفی فیلدهای سفارش فروش
هر فیلد را در فرم سفارش فروش درک کنید و چه وقت پرکردن آن ضروری است.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
بررسی کلی
فرم سفارش فروش شامل چندین بخش است: اطلاعات سرصفحه (مشتری و تاریخ)، کالاها (آنچه میفروشید) و کلهای مالی. در زیر مرجعی برای هر فیلد است.
بخش سرصفحه
| فیلد | ضروری؟ | شرح |
|---|---|---|
| کد سفارش | خیر | شناسایی منحصربهفردی برای سفارش فروش. اگر کد سفارشی را ترجیح ندهید خودکار تولید میشود. برای گزینهها "شمارهگذاری" را ببینید. |
| مشتری | بلی | شرکت یا شخصی که از شما میخرند. از مخاطبین موجود انتخاب کنید یا مشتری جدیدی ایجاد کنید. |
| تاریخ سفارش | بلی | تاریخی که سفارش ثبت یا ایجاد شد. به طور پیشفرض امروز را نشان میدهد. |
| تاریخ تحویل | خیر | زمانی که مشتری انتظار دارد کالاها یا خدمات را دریافت کند. برای برنامهریزی و مدیریت انتظارات کمک میکند. |
| مرجع | خیر | یک فیلد اختیاری برای شمارههای سفارش خارجی (مثل شماره سفارش خرید مشتری) یا یادداشتهای درباره منشأ سفارش. |
بخش کالاها
| فیلد | ضروری؟ | شرح |
|---|---|---|
| محصول/خدمت | بلی | کالای فروختنی. از فهرستالکترونیک محصولات انتخاب کنید یا کالای جدیدی اضافه کنید. |
| شرح | خیر | جزئیات اضافی درباره کالا، مانند رنگ، اندازه یا مدل. |
| مقدار | بلی | چند واحد از کالا در سفارش گنجانده شده است. |
| قیمت واحد | بلی | قیمت برای هر واحد. برای محاسبه کل خط استفاده میشود. |
| تخفیف | خیر | تخفیفی که بر این خط اعمال میشود (معمولاً درصد یا مقدار ثابت). کل خط را کاهش میدهد. |
| مالیه | خیر | مالیه فروش یا ارزش افزوده اعمالشده بر خط. بستگی به تنظیم مالیه و طبقهبندی محصول شما دارد. |
| یادداشت | خیر | یادداشتهای مخصوص خط (مثلاً "بستهبندی خاص درخواست شده"). |
بخش حسابداری و کلها
| فیلد | ضروری؟ | شرح |
|---|---|---|
| کل جزئی | خودکار | مجموع تمام قیمتهای کالا قبل از تخفیف و مالیات. به طور خودکار محاسبه میشود. |
| تخفیف (کل) | خودکار | مجموع تمام تخفیفهای خط. اگر تخفیف اعمال شود نشان داده میشود. |
| مالیه (کل) | خودکار | مجموع تمام مالیات خط. اگر مالیات تنظیمشده باشد نشان داده میشود. |
| کل | خودکار | مقدار نهایی واجب. کل جزئی منهای کل تخفیف به علاوه کل مالیات. |
| سکه | بلی | سکهای که قیمتها به آن نشان داده میشوند. بر اساس ترجیح مشتری یا پیشفرض کسبوکار تنظیم شود. |
فیلدهای اضافی (شرطی)
| فیلد | چه وقت ظاهر میشود | شرح |
|---|---|---|
| آدرس تحویل | برخی کسبوکارها | مکان ارسال سفارش. به طور پیشفرض از آدرس اصلی مشتری تنظیمشود اما میتوان تغییر داد. |
| نمایندگی فروش | کسبوکارهای پیگیریشده فروش | کارمندی که مسئول این فروش است. برای پیگیری کمیسیون مفید است. |
| پروژه/مرکز هزینه | برخی کسبوکارها | یک مرجع داخلی برای تخصیص هزینهها یا پیوند سفارش به پروژه. |
| دستورالعملهای تحویل | اختیاری | یادداشتهای مدیریت خاص (مثلاً "شکننده"، "سرد نگاه دارید"، "امضا مورد نیاز"). |
بهترین شیوهها
- همیشه تاریخ تحویل را وارد کنید اگر مشتری یکی را مشخص کند—این جلوگیری از سوء تفاهم کمک میکند.
- فیلد مرجع را برای شماره سفارش خرید مشتری استفاده کنید تا بتوانید زمانی که صدور فاکتور کنید تطابق داشته باشد.
- سکه را بررسی کنید قبل از تأیید، بهخصوص در کسبوکارهای چندسکهای.
- یادداشتهای خط اضافه کنید اگر الزامات خاصی (رنگ، بستهبندی، اولویت) وجود داشته باشد که مشتری ذکر کرده است.
- مقادیر و قیمتها را با مشتری بررسی کنید قبل از تأیید سفارش.
آیا این مطلب مفید بود؟