هنگامی که یک رسید فروش را ایجاد یا مشاهده میکنید، چندین فیلد و بخش را میبینید. در اینجا معنای هر کدام و نحوۀ پر کردن آن است.
فیلدهای سرستون (ابرداده رسید)
| فیلد | چیست | ضروری؟ | یادداشتها |
|---|
| شماره رسید | شناسۀ منحصربهفرد برای این رسید (مثلاً SR-00001). | معمولاً خودکار | سیستماختصاصیافته یا دستی، بسته به طرح شمارهگذاری شما. |
| تاریخ | تاریخ فروش (بهطور پیشفرض تاریخ امروز). | بله | برای ثبت تاریخ فروش واقعی، نه وقتی رسید را تایپ کردید. |
| مشتری | شخص یا تجارتی که کالا/خدمات را میخرد. | بله | جستجو بر اساس نام یا کد. اگر مشتری تکرار است، ممکن است قبلاً در سیستم باشد. |
| وضعیت | پیشنویس، تأییدشده، تحویلشده، مسترد یا لغوشده. | خودکار | تغییرات با تأیید، تحویل یا مسترد کردن رسید. |
| یادداشتها | یادداشت داخلی یا دستورالعمل خاص (برای کارکنان قابلمشاهده، نه مشتری). | خیر | مفید برای یادداشتهای تحویل، بستهبندی هدیه یا درخواستهای خاص. |
بخش خطوط (آنچه فروخته میشود)
| فیلد | چیست | ضروری؟ | یادداشتها |
|---|
| محصول/خدمت | مورد فروختهشده (مثلاً «پاراسیتامول ۵۰۰میلیگرم» یا «کوتاهپا»). | بله | جستجو بر اساس نام یا کد. باید در فهرست محصول شما وجود داشته باشد. |
| توضیح | متن طولانیتر اختیاری درخصوص مورد. | خیر | از محصول از قبل درونشده؛ میتوانید برای هر رسید ویرایش کنید. |
| مقدار | چند واحد فروخته میشوند. | بله | برای موارد کسری اعداد اعشاری استفاده کنید (مثلاً ۲٫۵ لیتر). |
| واحد | واحد اندازهگیری (مثلاً قرص، بطری، ساعت، خدمات). | خودکار | در دادههای اصلی محصول تعریفشده. |
| قیمت واحد | قیمت برای هر واحد قبل از تخفیف یا مالیه. | بله | از قیمت استاندارد محصول خودکار درونشده؛ میتوانید برای هر رسید نادیده بگیرید. |
| تخفیف | کاهش قیمت در هر خط (مبلغ یا درصد). | خیر | از کل خط کم میشود. مثال: ۱۰٪ تخفیف، یا ۱۰۰ افغانی تخفیف. |
| کل خط | مقدار × قیمت واحد - تخفیف. | خودکار | کل خط را بعد از تخفیف نشان میدهد. |
بخش مجموعهها (خلاصۀ مالی)
| فیلد | چیست | نحوۀ محاسبه |
|---|
| زیر مجموع | مجموع تمام خطوط قبل از مالیه و تخفیفهای سطح سند. | مجموع تمام کلهای خط. |
| تخفیف سند | تخفیف اختیاری برای کل رسید (مبلغ یا درصد). | از زیرمجموع کم میشود. |
| زیرمجموع بعد از تخفیف | زیرمجموع - تخفیف سند. | مرحلۀ میانی برای محاسبۀ مالیه. |
| مالیه | مالیه فروش یا VAT اعمالشده بر رسید. | برای زیرمجموع بعد از تخفیف محاسبهشده، یا بهازای هر خط اگر تنظیمشده باشد. |
| مجموعه | مبلغ نهایی که مشتری پرداخت میکند. | زیرمجموع + مالیه - هرگونه پیشپرداخت (اگر قابلاعمال باشد). |
بخش پرداخت (نحوۀ دریافت پول)
| فیلد | چیست | ضروری؟ | یادداشتها |
|---|
| روش پرداخت | نقدی، کارت، چک، پرداخت موبایل یا دیگر. | بله | حسابی را تعیین میکند که پول به آن واریز میشود. |
| مبلغ پرداختشده | چه مقدار نقد یا اعتبار مشتری داد. | بله | باید برابر با مجموعه (یا بیشتر اگر باقی دهید) باشد. |
| باقی | اگر مبلغ پرداختشده از مجموعه بیشتر باشد، باقی به مشتری. | خودکار | فقط برای فروش نقدی مربوط است. |
| حساب پرداخت | جایی که پول ثبت میشود (مثلاً «نقد در صندوق»، «حساب بانکی»). | معمولاً خودکار | بسته به روش پرداخت انتخابشده. |
| مرجع | شماره چک، کد مجوز کارت یا دیگر مرجع پرداخت. | خیر | برای تطبیق و تدقیق مفید است. |
فیلدهای پیشرفته (اختیاری، بسته به تنظیمات شما)
| فیلد | چیست | یادداشتها |
|---|
| گدام | مکانی که موارد از آن صادر میشوند. | اگر گدامهای متعدد دارید، مشخص کنید کدام یک این فروش را تامین میکند. |
| اسعار | اسعار رسید (مثلاً AFN، USD). | بر اساس پیشفرض شما خودکار درونشده؛ میتوانید برای هر رسید نادیده بگیرید. |
| نرخ تبادله | اگر رسید به ارز خارجی باشد، نرخ برای تبدیل به اسعار پایه شما. | خودکار درونشده یا دستی. |
| تاریخ سررسید | معمولاً برای رسیدهای فروش استفاده نمیشود (پرداخت فوری است)، اما ممکن است ظاهر شود اگر تنظیمات شما فروش نقدی معوق را مجاز کند. | برای فروش نقدی خالی بگذارید. |
نکات کلیدی
- تمام فیلدهای ضروری باید پر شوند قبل از اینکه بتوانید رسید را تأیید کنید.
- خطوط: هر رسید باید حداقل یک محصول یا خدمت داشته باشد.
- مجموعه باید پرداخت را مطابق کند: مبلغ مجموعۀ دریافتنی باید برابر با مبلغ پرداختشده باشد (یا کمتر اگر مسترد صادر میکنید).
- ویرایش قبل از تأیید: پس از تأیید رسید، بیشتر فیلدها قفل میشوند. اگر نیاز به تغییر دارید، لغو کنید و رسید را دوباره ایجاد کنید.