فلترها و گزینههای راپور تفصیل فاکتور
مرجع کامل تمام فیلترها و گزینههای نمایش در دسترس برای محدود کردن و سفارشیسازی راپور.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
| فیلتر / گزینه | توضیح | نمونه |
|---|---|---|
| دامنه تاریخ | فیلتر بر اساس تاریخ ایجاد یا ثبت فاکتور. از فیلدهای تاریخ "From" و "To" استفاده کنید. | From: 2026-01-01, To: 2026-06-30 |
| مشتری | فقط اقلام سطری از فاکتورها برای یک مشتری خاص نشان دهید. برای دیدن تمام، خالی بگذارید. | "ABC Trading Co." |
| محصول / اقلام | فیلتر بر اساس نام محصول تک یا SKU. برای تمام محصولات خالی بگذارید. | "Premium Package" |
| دسته محصول | فقط اقلام در یک دسته انتخابشده را نشان دهید. | "Electronics" یا "Services" |
| وضعیت فاکتور | فیلتر بر اساس حالت فاکتور: ثبتشده، پیشنویس، لغوشده، یا تمام. | ثبتشده (به طور پیشفرض فقط فاکتورهای نهایی را نشان میدهد) |
| فروشنده | اگر سیستم شما فروشنده را برای فاکتور ردیابی میکند، بر اساس نماینده اختصاصدادهشده فیلتر کنید. | "John Smith" |
| گدام / مکان | اگر از چندین گدام استفاده میکنید، بر اساس مکان جمعآوری/تحویل فیلتر کنید. | "Main Warehouse" |
| ارز | در تنظیمات چند ارزی، اقلام را در ارز خاص نشان دهید. | "AFN" یا "USD" |
| سفارش فروش / مرجع | اگر استفاده شود، بر اساس شماره سفارش فروش مرتبط فیلتر کنید. | "SO-2026-001" |
| مرتبسازی بر اساس | جدول را بر اساس یک ستون خاص مرتب کنید: تاریخ، مشتری، محصول، مبلغ، مقدار. | مرتبسازی بر اساس تاریخ (جدیدترین اول) |
| ردیفهای هر صفحه | تنظیم کنید چند ردیف در هر صفحه نمایش داده شود (10، 25، 50، 100). | 50 ردیف |
| قالب صادرات | انتخاب کنید چگونه راپور را ذخیره کنید: Excel، CSV، یا PDF. | Excel (.xlsx) |
ترکیبهای فیلتر رایج
| هدف | فیلترهایی برای استفاده |
|---|---|
| محصولات پرفروش این ماه | دامنه تاریخ: ماه فعلی، مرتبسازی بر اساس مقدار نزولی |
| فروش برای یک مشتری خاص (تمام اوقات) | مشتری: [نام]، مرتبسازی بر اساس تاریخ نزولی |
| کدام محصولات در یک شاخه فروخته شدند | گدام: [نام شاخه]، مرتبسازی بر اساس محصول |
| مقایسه قیمتهای متقاضای مختلف برای مشتریان متفاوت | محصول: [اقلام]، مرتبسازی بر اساس مشتری، نگاه کردن به ستون قیمت واحد |
| جزئیات فاکتور برای یک فاکتور واحد | دامنه تاریخ را وسیع نگه دارید، مرتبسازی بر اساس شماره فاکتور، جستجو برای عدد |
یادداشتها
- بدون نتیجه؟ دامنه تاریخ خود را دوباره بررسی کنید و تأیید کنید که فاکتورها ثبت شدهاند (پیشنویس نیستند).
- قالب تاریخ: بیشتر مناطق بر اساس محلی Usystems از YYYY-MM-DD یا DD-MM-YYYY استفاده میکنند.
- چند ارز: اگر چندین ارز نشان داده شود، کلها در ارز سند هستند، نه تبدیلشده.
- گردکردن: مبالغ نمایشدادهشده برای خوانایی گرد شدهاند؛ سیستم برای حسابداری از دقت کامل استفاده میکند.
آیا این مطلب مفید بود؟