فلترها و گزینههای راپور فروشات به تفکیک جنس (تفصیلی)
لیست کاملی از فلترها و نحوه استفاده از آنها برای سفارشیسازی تحلیل فروشات شما.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
| فلتر | آنچه انجام میدهد | نمونه استفاده | یادداشتها |
|---|---|---|---|
| محدوده تاریخ (تاریخ شروع) | اولین تاریخ را برای شامل کردن در راپور تنظیم کنید. | به 2026-01-01 تنظیم کنید تا تجزیه و تحلیل خود را از ژانویه شروع کنید. | الزامی. با تاریخ پایان کار میکند. تغییر تاریخها اجناس را جابهجا میکند اگر فروشات آنها خارج از محدوده باشد. |
| محدوده تاریخ (تاریخ پایان) | آخرین تاریخ را برای شامل کردن در راپور تنظیم کنید. | به 2026-06-30 تنظیم کنید تا نیمسال اول را تجزیه و تحلیل کنید. | الزامی. اگر تاریخ پایان قبل از تاریخ شروع باشد، هیچ نتیجهای نخواهید دید. |
| محصول/سرویس | فقط فروشات یک جنس خاص را نشان دهید، یا برای تمام اجناس خالی بگذارید. | "پاراسیتامول 500 میلیگرم" را انتخاب کنید تا فقط فروشات پاراسیتامول را ببینید. | اختیاری؛ اگر خالی باشد، تمام اجناس فروختهشده را شامل میکند. برای تجزیه و تحلیل عمیق یک محصول واحد مفید است. |
| گدام | فلتر کنید به یک موقعیت گدام خاص. | "کابل اصلی" را انتخاب کنید تا فقط فروشات از آن موقعیت را ببینید. | اختیاری. اگر شرکت شما از چندین گدام استفاده میکند، برای تجمیع تمام گدامها خالی بگذارید یا یکی را برای جداسازی انتخاب کنید. |
| اسعار | فروشات را در یک ارز نشان دهید. | "AFN" را انتخاب کنید تا تمام فروشات را در افغانی ببینید. | الزامی؛ بدون تبدیل خودکار. راپورهای چندارزی نیاز به اجرای جداگانه یا صادرات + تجمیع صفحهگسترده دارند. |
| دستهبندی | فلتر کنید به اجناس در دستهبندی محصول. | "آنتیبیوتیکها" را انتخاب کنید تا فقط فروشات آنتیبیوتیکی را ببینید. | اختیاری؛ برای شامل کردن تمام دستهبندیها خالی بگذارید. برای گروهبندی محصولات مرتبط مفید است. |
| مبنای قیمت تمامشد | (اگر موجود باشد) نحوه محاسبه هزینه را انتخاب کنید: قیمت تمامشد استاندارد یا قیمت تمامشد واقعی. | برای مقایسات سازگار "استاندارد" را انتخاب کنید؛ برای حسابداری هزینه دقیق "واقعی" را انتخاب کنید. | اختیاری. پیشفرض بر اساس پیکربندی متغیر است. قیمت تمامشد استاندارد سریعتر است؛ واقعی دقیقتر است. |
رفتار فلتر
- تمام فلترها با هم (منطق AND): چندین فلتر با هم کار میکنند. مثال: "محدوده تاریخ = ژانویه–ژوئن و گدام = کابل اصلی و دستهبندی = آنتیبیوتیکها" فقط فروشات آنتیبیوتیکی از کابل اصلی را در آن دوره نشان میدهد.
- فیلدهای خالی: اکثر فلترها اختیاری هستند. خالی گذاردن آنها به معنی "همه چیز را در آن بعد شامل کن" است.
- حساسیت محدوده تاریخ: اجناس با تمام فروشات خارج از تاریخهای انتخابشده ظاهر نخواهند شد. به عنوان مثال، اگر شما فقط در ژوئیه "جنس X" را فروختید، و محدوده تاریخ ژانویه–ژوئن است، "جنس X" ظاهر نخواهد شد.
- تجمیع گدام: اگر گدام خالی باشد، راپور فروشات را در تمام موقعیتها جمع میکند. اگر گدامی را انتخاب کنید، فقط فروشات از آن موقعیت نشان داده میشود.
الگوهای فیلتر متداول
| هدف | فلترهای استفاده شده |
|---|---|
| تجزیه و تحلیل فروشات این ماه | محدوده تاریخ = [شروع و پایان ماه جاری] |
| مقایسه فروشات در گدامها | راپور را برای هر گدام جداگانه اجرا کنید |
| یافتن اجناس پرفروش | محصول را خالی بگذارید؛ صادر و بر اساس مقدار ترتیب دهید نزولی |
| تجزیه و تحلیل روند یک محصول در طول زمان | محصول = [نام جنس]؛ محدوده تاریخ را بر اساس ماه تغییر دهید |
| دیدن اجناس سودآور در مقابل غیرسودآور | محصول را خالی بگذارید؛ صادر و فاصله را مقایسه کنید |
| تمرکز روی یک دستهبندی | دستهبندی = [نام دستهبندی] |
آیا این مطلب مفید بود؟