فلترها و گزینههای راپور فروشات به تفکیک جنس
دفترچههای راهنما برای همه فلترها و پارامترهای موجود جهت سفارشیکردن نتایج گزارش.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
| فیلتر / گزینه | منظور | یادداشتها |
|---|---|---|
| محدوده زمانی | راپور را به فروشات در تاریخ شروع و پایان محدود میکند. | لازمی است. پیشفرض معمولاً ماه تقویمی جاری است. |
| تاریخ شروع | تاریخ شروع دوره راپور. | تراکنشهای در یا بعد از این تاریخ شامل میشوند. |
| تاریخ پایان | تاریخ پایان دوره راپور. | تراکنشهای در یا قبل از این تاریخ شامل میشوند. |
| جنس / محصول | نتایج را برای یک یا بیشتر اقلام خاص محدود میکند. | اختیاری. برای شامل کردن تمام اقلام خالی بگذارید. برای یافتن اقلام بر حسب نام یا کد از جستجو استفاده کنید. |
| دستهبندی | بر اساس دستهبندی محصول (مثلاً الکترونیکی، پوشاک، مواد غذایی) فیلتر میکند. | اختیاری. فقط اگر اقلام شما بر اساس دستهبندی سازمانیافته باشند ظاهر میشود. |
| گدام | اگر تجاریتان چندین گدام استفاده میکند، بر اساس مکان فیلتر کنید. | اختیاری. فروشات را فقط از آن گدام نشان میدهد. |
| نوع فروشات | محدود کردن به فاکتورها، رسیدهای فروش، یا هردو. | اختیاری. برخی از جریانهای کاری فاکتورها و فروشات نقدی را بهطور جداگانه ردیابی میکنند. |
| اسعار | اگر چنداسعاری فعال است، اسعار راپور را انتخاب کنید. | اختیاری. بر تمام ستونهای درآمد و قیمت تأثیر میگذارد. |
| شامل بستهها | آیا اقلام بستهبندیشده (کیتها) بهعنوان خطهای واحد یا تقسیمشده بر حسب اجزاء نشان داده شوند. | بستگی به مدل تجاری دارد. |
| خارج کردن اقلام بدون فروش | اقلامی با هیچ فروشاتی در این دوره پنهان میکند (راپور را جمعوجور نگه میدارد). | اختیاری. برای فهرستهای محصولی طولانی مفید است. |
| شامل COGS | ستونهای قیمت تمامشده کالاهای فروختهشده و حاشیه سود را نمایش میدهد. | اختیاری. نیاز به دادههای هزینه تنظیمشده دارد. |
| ستونهای نمایشی | انتخاب کنید کدام معیارها در راپور ظاهر شوند (درآمد، مقدار، قیمت، سود، و غیره). | اختیاری. ازدحام را کاهش میدهد اگر فقط معیارهای خاصی نیاز داشته باشید. |
چگونه فلترها را اعمال کنید
۱. پارامترهای راپور فروشات به تفکیک جنس را باز کنید (به "اجرای راپور فروشات به تفکیک جنس" مراجعه کنید). ۲. مقادیر فیلتر مورد نظر خود را وارد یا انتخاب کنید. ۳. تولید را کلیک کنید تا اعمال شود و نتایج بهروزشده را مشاهده کنید. ۴. برای بازنشانی تمام فلترها، به دنبال دکمه پاککردن فیلترها یا بازنشانی بگردید، یا بهصورت دستی پیشفرضها را دوباره وارد کنید.
ترکیبهای فیلتر رایج
| هدف | فلترهای استفادهشده |
|---|---|
| دیدن محصولات پرفروش این ماه | محدوده زمانی = ماه جاری؛ خارج کردن اقلام بدون فروش = بله؛ مرتب کنید بر اساس واحدهای فروختهشده (نزولی). |
| یافتن اقلام کمسود | شامل COGS = بله؛ محدوده زمانی = دوره مورد نظر؛ مرتب کنید بر اساس حاشیه سود (صعودی). |
| بررسی فروشات بر اساس مکان گدام | راپور را یک بار در هر گدام اجرا کنید، هرکدام با گدام = [مکان]. نتایج را مقایسه کنید. |
| نظارت بر عملکرد محصول فصلی | برای همان ماه در دو سال متوالی اجرا کنید؛ واحدهای فروختهشده و درآمد را مقایسه کنید. |
| تجزیهوتحلیل خط محصولی خاص | دستهبندی = [دستهبندی شما]؛ محدوده زمانی = دوره مورد نظر. |
آیا این مطلب مفید بود؟