فلترها و گزینههای راپور خلاصه فروشات
راهنمای مرجع تمام فیلترها و تنظیمات نمایش برای سفارشیسازی راپور خلاصه فروشات.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
| فیلتر / گزینه | توضیح | نمونه |
|---|---|---|
| گروهبندی بر اساس | انتخاب کنید چگونه دادهها را خلاصه کنید: مشتری، محصول، تاریخ (روز/هفته/ماه)، فروشنده یا گدام. | "Customer" یا "Product" |
| دامنه تاریخ | فیلتر بر اساس تاریخ ایجاد یا ثبت فاکتور. از فیلدهای تاریخ "From" و "To" استفاده کنید. | From: 2026-01-01, To: 2026-06-30 |
| مشتری | فقط فروشات برای یک مشتری خاص نشان دهید. برای تمام مشتریان خالی بگذارید. | "ABC Trading Co." |
| محصول / اقلام | فیلتر بر اساس یک محصول یا دسته واحد. برای شامل کردن تمام خالی بگذارید. | "Widget A" یا "Electronics" |
| وضعیت فاکتور | فیلتر بر اساس حالت: ثبتشده، پیشنویس، لغوشده، یا تمام. | ثبتشده (فقط فاکتورهای نهایی را نشان میدهد) |
| ارز | در تنظیمات چند ارزی، کلها را در ارز خاص نشان دهید. | "AFN" یا "USD" |
| حداقل درآمد | فقط گروههایی با درآمد بالای یک آستانه را نشان دهید (اختیاری). | 5,000 (گروههایی را پنهان کنید با کمتر از 5,000 درآمد) |
| مرتبسازی بر اساس | ردیفها را مرتب کنید بر اساس: درآمد (بالاترین اول)، مقدار، قیمت متوسط، نام مشتری/محصول. | "Revenue (descending)" |
| ردیفهای هر صفحه | تنظیم کنید چند ردیف در هر صفحه نمایش داده شود (10، 25، 50، 100). | 50 ردیف |
| قالب صادرات | انتخاب کنید چگونه ذخیره کنید: Excel، CSV، یا PDF. | Excel (.xlsx) |
ترکیبهای فیلتر مفید
| هدف | فیلترهایی برای استفاده |
|---|---|
| 10 مشتری برتر بر اساس درآمد (امسال) | گروهبندی بر اساس: مشتری، دامنه تاریخ: 1 ژنویه - 31 دسامبر، مرتبسازی: درآمد (بالاترین اول) |
| محصولات پرفروش (ماه گذشته) | گروهبندی بر اساس: محصول، دامنه تاریخ: [ماه گذشته]، مرتبسازی: مقدار (بالاترین اول) |
| روند فروشات روزانه (نمایش هر روز) | گروهبندی بر اساس: تاریخ (روزانه)، دامنه تاریخ: [دوره مورد نظر]، مرتبسازی: تاریخ (جدیدترین اول) |
| فروشات برای یک مشتری خاص این سهماهه | مشتری: [نام]، گروهبندی بر اساس: محصول، دامنه تاریخ: [تاریخهای سهماهه] |
| محصولات بالای 10,000 درآمد | گروهبندی بر اساس: محصول، حداقل درآمد: 10,000، مرتبسازی: درآمد (بالاترین اول) |
یادداشتها
- بدون نتیجه؟ دامنه تاریخ خود را بررسی کنید و تأیید کنید که فاکتورها ثبت شدهاند (پیشنویس نیستند).
- گروهبندی بر اساس تاریخ: انتخاب "ماه" تمام فروشات در هر ماه را در یک ردیف ترکیب میکند؛ "روز" هر روز را جداگانه نشان میدهد.
- چند ارز: کلها در ارز سند نشان داده میشوند. اگر فروشات در چندین ارز داشته باشید، فیلتر کردن بر اساس ارز یا تبدیل بعد از صادرات را در نظر بگیرید.
- گردکردن: مبالغ نمایشدادهشده برای خوانایی گرد شدهاند؛ سیستم دقت کامل را برای حسابداری استفاده میکند.
- حداقل درآمد: از این فیلتر برای پنهان کردن گروههای حجم کم و تمرکز بر فروشات قابلتوجه استفاده کنید.
آیا این مطلب مفید بود؟